| Lot | Title | Estimate | Hammer price | |
|---|---|---|---|---|
| 486 | Twenty agate slices | £250 - £400 | - | View |
| 487 | A group of four lapis lazuli freeforms the largest 12cm | £300 - £500 | - | View |
| 488 | A set of three Cleoniceras ammonites polished to show suture patterns Madagascar, approximately 110mya the largest 28cm | £1,350 - £1,850 | - | View |
| 489 | A rare amethyst ‘flower‘ formation Uruguay 27cm | £300 - £500 | £760 | View |
| 490 | Four mineral spheres consisting of Fish eye jasper from Mexico, Rhodonite from Canada, Chevron amethyst from Brazil and Picasso stone from Utah,... | £250 - £400 | - | View |
| 491 | An agate bowl Madagascar 27cm wide | £150 - £250 | - | View |
| 492 | A serpentine bowl Pakistan 22cm diameter | £50 - £80 | - | View |
| 493 | A nephrite/jade freeform Afghanistan 28cm | £400 - £600 | - | View |
| 494 | A large fossilised wood branch section 79cm | £1,500 - £2,500 | - | View |
| 495 | A massive golden jasper freeform South Africa 92cm high, 140kg | £2,000 - £3,000 | - | View |
| 496 | A blue agate slice on wooden stand Brazil 61cm | £600 - £800 | £700 | View |
| 497 | A limonitic quartz freeform on metal base Brazil 28cm wide | £400 - £600 | £550 | View |
| 498 | An ocean jasper freeform Madagascar 24cm, 7.2kg | £350 - £550 | - | View |
| 499 | A lapis lazuli freeform 14cm by 21cm | £250 - £450 | - | View |
| 500 | A lapis lazuli veneered tazza 32cm diameter | £700 - £900 | £705 | View |
| 501 | An amethyst and agate slice Brazil 28cm | £250 - £350 | £380 | View |
| 502 | A Movado watch winder veneered in shattuckite 15cm high | £2,000 - £3,000 | - | View |
| 503 | A Movado watch winder veneered in tiger iron 15cm high | £2,000 - £3,000 | - | View |
| 504 | A replica rhinoceros head modern 72cm high by 95cm deep | £400 - £600 | £400 | View |
| 505 | An elephant foot stool circa 1900 37cm high | £200 - £300 | £500 | View |
| 506 | A lion head on later shield 74cm high | £600 - £1,000 | £777 | View |
| 507 | A lion forearm 1st half 20th century | £100 - £200 | - | View |
© 2021 All rights reserved.
